MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
oct- 18 10,10 9,88 10,13 9,83
mar- 19 10,93 10,92 10,97 10,80
may- 19 11,05 11,06 11,10 10,94
jul- 19 11,18 11,23 11,27 11,10
oct- 19 11,53 11,56 11,61 11,46
mar- 20 12,19 12,20 12,26 12,12
may- 20 12,33 12,35 12,42 12,30
jul- 20 12,46 12,48 12,56 12,44
oct- 20 12,71 12,76 12,80 12,71
mar- 21 13,11 13,14 13,18 13,11
may- 21 - - - -
jul- 21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters